<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strands Blog &#187; Industria</title>
	<atom:link href="http://blog.strands.es/category/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.strands.es</link>
	<description>Strands Weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 21:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Recked, un evento sobre tecnologÃ­as de recomendaciÃ³n para ingenieros europeos</title>
		<link>http://blog.strands.es/2009/01/08/recked/</link>
		<comments>http://blog.strands.es/2009/01/08/recked/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[MiscelÃ¡nea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TecnologÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[reccoon]]></category>
		<category><![CDATA[recked]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Strands]]></category>
		<category><![CDATA[wakoopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.strands.es/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Si estÃ¡s interesado en las tecnologÃ­as de recomendaciÃ³n, probablemente te interese el evento Recked en Amsterdam. Recked es un evento informal para 100 ingenieros que quieran aprender a instalar sistemas de recomendaciÃ³n en su pÃ¡gina web. EstÃ¡ organizado por Wakoopa, la empresa de descubrimiento de software, junto con Strands. El evento estarÃ¡ enfocado en mostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.strands.com/wp-content/uploads/2009/01/recked.jpg" alt="recked" title="recked" width="365" height="135" class="alignright size-full wp-image-1187" /></p>
<p>Si estÃ¡s interesado en las tecnologÃ­as de recomendaciÃ³n, probablemente te interese el evento <a href="http://recked.org">Recked</a> en Amsterdam.</p>
<p>Recked es un evento informal para 100 ingenieros que quieran aprender a instalar sistemas de recomendaciÃ³n en su pÃ¡gina web. EstÃ¡ organizado por <a href="http://wakoopa.com">Wakoopa</a>, la empresa de descubrimiento de software, junto con Strands.</p>
<p>El evento estarÃ¡ enfocado en mostrar de manera muy prÃ¡ctica cÃ³mo implementar un sistema de recomendaciÃ³n en tu pÃ¡gina web. Tres ponentes con experiencia en el Ã¡rea ofrecerÃ¡n casos prÃ¡cticos: Dominiek ter Heide, fundador de <a href="http://reccoon.com">Reccoon</a>, la start-up de servicios de localizaciÃ³nÂ  (y finalista en el <a href="http://blog.strands.com/2008/10/16/100k-finalists-recsys">Strands Call for Recommender Systems</a>); Coen Stevens, Lead Recommendations Engineer en Wakoopa; y Jim Shur, Chief Software Architect en Strands.</p>
<p>Para mÃ¡s informaciÃ³n o para registrase, por favor visita la web de <a href="http://recked.org">Recked</a>. Esperamos verte en Amsterdam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.strands.es/2009/01/08/recked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El motor de recomendaciÃ³n Loomia cierra una ronda de financiaciÃ³n de $5M</title>
		<link>http://blog.strands.es/2008/04/03/loomia-inversion-5/</link>
		<comments>http://blog.strands.es/2008/04/03/loomia-inversion-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mystrands.es/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Como podemos leer en Centernetworks, Loomia, compaÃ±Ã­a con sede en San Francisco, ha cerrado una ronda de financiaciÃ³n de $5M para acelerar su rÃ¡pido crecimiento, continuando con su internacionalmente reconocida plataforma de recomendaciÃ³n y a su vez aumentar las ventas y sus esfuerzos de marketing no sÃ³lo en U.S.A sino tambiÃ©n a nivel internacional (Leer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como podemos <a href="http://www.centernetworks.com/loomia-series-a-venture-capital" target="_self"> leer</a> en Centernetworks, Loomia, compaÃ±Ã­a con sede en San Francisco, ha cerrado una ronda de financiaciÃ³n de $5M <em>para acelerar su rÃ¡pido crecimiento, continuando con su internacionalmente reconocida plataforma de recomendaciÃ³n y a su vez aumentar las ventas y sus esfuerzos de marketing no sÃ³lo en U.S.A sino tambiÃ©n a nivel   internacional</em> (Leer la nota de prensa de Loomia <a href="http://seenthis.loomia.com/press/view/pr_20080331_seriesa" target="_self">aquÃ­</a>)<a href="http://seenthis.loomia.com/press/view/pr_20080331_seriesa" target="_self"><br />
</a></p>
<p>La ronda fue liderada por la firma de capital riesgo Asset Management Company y dos inversores estratÃ©gicos: Peacok Equility, joint venture entre GE y NBC Universal, y TelÃ©fonica Capital S.A.U.</p>
<p>Otros claros ejemplos de recientes inyecciones de capital los encontramos en empresas como: Agregate Knowledge ($25M), ChoiceStream (<a href="http://www.choicestream.com/pdf/ChoiceStream_press_20060601.pdf">$13.1M in Series B</a>), Criteo (<a href="http://blog.criteo.com/?p=205" target="_self">10Mâ‚¬</a>), la recientemente adquirida CleverSet (<a href="http://blog.mystrands.com/2008/01/22/cleverset-10/" target="_self">vendida por $10M</a>) y por supuesto MyStrands (<a href="http://www.mystrands.com/corp/investors.vm" target="_self">$55M</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.strands.es/2008/04/03/loomia-inversion-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

